Reprovação no ensino fundamental na rede pública
Percentual de alunos reprovados no ensino fundamental na rede pública.
- Fórmula:
- Número total de alunos reprovados no ensino fundamental na rede pública / Número total de matrículas no ensino fundamental em escolas públicas municipais e estaduais *100
Cidade | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | 27,46 |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | 6,25 | 5,73 | 5,07 | 5,15 |
|
Dados abertos