Rede de esgoto (domicílios sem ligação com a rede de esgoto)
Percentual de domicílios urbanos sem ligação com a rede de esgoto, em relação ao total de domicílios.
- Fórmula:
- Número de domicílios sem ligação de rede de esgoto / Número de domicílios do município *100
Cidade | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | 5,00 | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | 8,11 | - |
|
Dados abertos