Oferta de atividade física monitorada para público de 7 a 14 anos
Percentual de pessoas ( de 7 a 14 anos) envolvidas em atividade física e ou esportiva monitorada promovida regularmente pelo poder público em relação ao total de pessoas desta mesma faixa etária - discriminar número por sexo (F/M).
- Fórmula:
- Número de pessoas de 7 a 14 anos que praticam atividades física e ou esportiva monitorada promovida regularmente pelo poder público / Número total de habitantes de 7 a 14 anos no município *100
Cidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos