Mortes por atropelamento
Número de mortes por atropelamentos, por 10 mil habitantes
- Fórmula:
- Total de mortes por atropelamentos / População total *10000
- Referência de Meta:
- Auckland, Nova Zelândia (2009): 0,0765 por 10 mil habitantes
Fonte: NZTA (http://www.nzta.govt.nz/resources/crash-analysis-reports/trends.html)Programa Cidades Sustentáveis
- Auckland, Nova Zelândia (2009): 0,0765 por 10 mil habitantes
Cidade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos