Mortalidade infantil
Proporção de óbitos de crianças menores de um ano em cada mil crianças nascidas vivas de mães residentes.
- Fórmula:
- Número total de óbitos com menos de um ano de idade / Número total de nascidos vivos *1000
Cidade | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | 12,70 | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | 13,04 | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | 12,47 | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | 11,15 | 11,11 | 10,84 | 11,32 |
|
Dados abertos