Escolas públicas de ensino fundamental da rede estadual com ginásios ou quadras poliesportivas cobertas
Percentual de escolas que possuem quadra poliesportiva coberta ou ginásio no ensino fundamental da rede pública estadual em relação ao número total de escolas do ensino fundamental da rede pública estadual
- Fórmula:
- Total de escolas públicas de ensino fundamental na rede estadual de ensino que possuem quadra poliesportiva coberta ou ginásio de esportes / Total de escolas públicas de ensino fundamental na rede estadual *100
Cidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos