Demanda atendida de vagas no ensino fundamental
Percentual de matrículas, em relação ao total de procura por vagas no ensino fundamental.
- Fórmula:
- Número total de matrículas no ensino fundamental em escolas públicas municipais e estaduais / Número total de inscritos no ensino fundamental (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) *100
- Referência de Meta:
- 100% da demanda atendida de vagas no ensino fundamental até 2016.
Programa Cidades Sustentáveis
Cidade | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | 100,00 | 100,00 | - | - |
|
Ilhabela (SP) | 394,79 | 399,70 | 398,50 | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos