Demanda atendida de vagas em creches municipais
Percentual de matrículas efetuadas em relação ao total de inscritos (matriculas + demanda não atendida) por vagas.
- Fórmula:
- Número de matrículas efetuadas em creches municipais / Número total de inscritos em creches (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) *100
Cidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos