Consumo total de água
Média mensal de consumo de água (residencial, comercial, público, industrial e misto) estimado, em metros cúbicos, por habitante, por mês.
- Fórmula:
- Consumo total de água (residencial, comercial, público, industrial e misto) em m³ no ano / População total /12
- Referência de Meta:
- Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cada pessoa necessita de 3,3 m³/pessoa/mês (cerca de 110 litros de água por dia).
Cidade | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | 6,07 | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | 5,39 | 5,21 | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | 5,05 | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | 0,007 | 0,007 | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos