Consumo total de água
Média mensal de consumo de água (residencial, comercial, público, industrial e misto) estimado, em metros cúbicos, por habitante, por mês.
- Fórmula:
- Consumo total de água (residencial, comercial, público, industrial e misto) em m³ no ano / População total /12
- Referência de Meta:
- Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cada pessoa necessita de 3,3 m³/pessoa/mês (cerca de 110 litros de água por dia).
Cidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos