Agressão a mulheres
Número de internações de mulheres de 20 a 59 anos por causas relacionadas a possíveis agressões, por 10 mil mulheres nessa faixa etária.
- Fórmula:
- Número total de internações de mulheres residentes, de 20 a 59 anos, por causas relacionadas a possíveis agressões / População feminina na faixa etária de 20 a 59 anos *10000
- Referência de Meta:
- Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. Garantir proteção integral às mulheres contra toda forma de violência.
Programa Cidades Sustentáveis
Cidade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos